Solution
解决方案
沥青室1
检测项目 | 参数 | 仪器名称 | 型号规格 | 产品特性 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|---|
沥青软化点 | GB/T4507 、 JTG E20-T0606 、ASTM D36 | 自动沥青软化点试验器 | SYD-2806F | 触摸屏,自动,双试样 | |
沥青软化点 | GB/T4507 JTG E20-T0606 ASTM D36 | 全自动沥青软化点试验器 | SYD-2806G | 触摸屏,全自动,激光检测,双试样,数据上传 | |
沥青软化点 | GB/T4507 JTG E20-T0606 ASTM D36 | 全自动沥青软化点试验器 | SYD-2806H | 触摸屏,全自动,激光检测,四试样,数据上传 | |
沥青软化点 | ASTM D3104、 ASTM D3204 | 自动软化点滴点试验器 | SYD-2806MA | 触摸屏,自动,带摄像头,双试样,数据上传 | |
沥青软化点 | ASTM D3104 ASTM D3204 | 全自动软化点滴点试验器 | SYD-2806MB | 触摸屏,全自动,带摄像头,双试样,数据上传 | |
沥青针入度 | GB/T4509 JTG E20-T0604 ASTM D5 | 针入度自动试验器 | SYD-2801H | 液晶屏,自动升降 循环水浴,PI指数,数据上传 | |
沥青针入度 | GB/T4509 JTG E20-T0604 ASTM D5 | 针入度试验器 | SYD-2801F | 自动升降,循环水浴,高精度数显标尺,数据上传 | |
沥青针入度 | GB/T4508 、 JTG E20-T0605 、ASTM D133 | 针入度试验器 | SYD-2801E1 | 自动升降,加热装置,高精度数显标尺 | |
沥青延度 | GB/T4508 JTG E20-T0605 ASTM D133 | 沥青延度试验器 | SYD-4508G-1 | 工控机触摸屏,三组测力,控温精度0.1℃,数据上传 | |
沥青延度 | GB/T4508 JTG E20-T0605 ASTM D133 | 沥青延度试验器 | SYD-4508C | 触摸屏,控温精度0.1℃,数据上传 | |
沥青闪点 | GB/T 3536 JTG E20-T0611 ASTM D92 ISO 2592 | 克利夫兰开口闪点试验器 | SYD-3536-1 | 液晶显示,自动控制升温速率,自动划扫 | |
沥青闪点 | GB/T 3536 JTG E20-T0611 ASTM D92 ISO 2592 | 克利夫兰开口闪点试验器 | SYD-3536 | 加热可调,自动划扫 | |
布式旋转粘度 | JTG E20-T0625 | 布式旋转粘度计 | NDJ-1F | 25~1000万mPa.s,配粘温曲线软件,带打印 | |
布式旋转粘度 | JTG E20-T0625 | 布式旋转粘度计 | NDJ-1D | 100~200万mPa.s,带打印 | |
布式旋转粘度 | JTG E20-T0625 | 布式旋转粘度计 | NDJ-1C | 100~20万mPa.s,带打印 | |
SBS含量测定 | JTG E20-T0673 JT/T 1329 JT/T 1177 | 沥青红外光谱仪 | SYD-0672 | 全自动,标配硒化锌沥青检测专用涂抹法、可选配压片透射法、多点ATR法、单点ATR法、液体池透射法 | |
试件养护水浴 | 试件养护水浴 | 低温恒温水浴 | HWY-1 | 5~80℃精度±0.1℃, 28L,台式结构 | |
试件养护水浴 | 试件养护水浴 | 低温恒温水浴 | HWY-2 | -10~70℃精度±0.1℃,32L,落地式结构,可连接针入度 |
沥青室2
检测项目 | 参数 | 仪器名称 | 型号规格 | 产品特性 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|---|
沥青动力黏度 | JTG E20-T0620 SH /T 0557 | 沥青动力粘度试验器(真空减压毛细管法) | SYD-0620B-1 | 工控触摸屏,自动控制,四试样,内含真空减压系统,数据上传 | |
沥青动力黏度 | JTG E20-T0620 SH /T 0557 | 沥青毛细管粘度计清洗器 | SYD-0620-4 | 可清洗动力管,逆流管、烘箱束口瓶 | |
恩格拉黏度 | JTG E20-T0622 GB/T 266 | 恩格拉粘度计 | WNE-1B-1 | 双锅结构,半导体制冷,按键计时 | |
恩格拉黏度 | JTG E20-T0622 GB/T 266 | 恩格拉粘度计 | WNE-1A | 单锅结构,液晶式温控仪 | |
沥青标准粘度 | JTG E20-T0621 | 沥青标准粘度试验器 | SYD-0621-1 | 液晶控温显示带计时,20~90℃精度±0.1℃,半导体制冷 | |
沥青运动黏度 | JTG E20-T0619 | 石油产品运动粘度测定器 | SYD-265E | 逆流毛细管法,液晶控温显示带计时,室温~200℃±0.1℃,四试样孔 | |
沥青赛波特黏度 | JTG E20-T0623 | 赛波特重质油粘度试验器 | SYD-0623 | 微电脑控制温度双路同时检测,控温精度±0.1℃ | |
沥青蜡含量试验(蒸馏法) | JTG E20-T0615 SH/T 0425 | 石油沥青蜡含量试验器 | SYD-0615 | 液晶控温显示,最低温度-30℃精度±0.1℃,三路真空抽气口,真空抽气泵 | |
沥青蜡含量试验(蒸馏法) | JTG E20-T0615 SH/T 0425 | 高温裂解炉 | SYD-0615-1 | 恒温控制在 550℃±10℃,加热功率连续可调 | |
沥青溶解度 | GB/T 11148 JTG E20-T0607 | 沥青溶解度试验器 | SYD-0607 | 双试样孔设计,抽气泵自动抽气,抽气量的大小连续可调 | |
沥青馏程 | JTG E20-T0632 | 液体石油沥青馏程试验器 | SYD-255A | 加热功率连续可调 | |
沥青密度与相对密度 | JTG E20-T0603 | 沥青密度与相对密度试验器 | SYD-0603 | 液晶控温显示-10℃~95℃±0.1℃,比重瓶容积(20~30)mL |
沥青室3
检测项目 | 参数 | 仪器名称 | 型号规格 | 产品特性 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|---|
沥青低温断裂特性 | JTG E20-T0627 SH/T 0775 AASHTO T313、 AASHTO TP112 ASTM D6648 EN 14771 | 沥青弯曲梁流变仪 | SYD-0627 | 工控机控制系统,实时显示变形曲线、压力曲线和温度曲线 | |
沥青老化后抗疲劳性 | JTG E20-T0628 AASHTO T-315 | 动态剪切流变仪 | SYD-0628 | 外界电脑控制系统,符合JTG E20-T0628及AASHTO T-315 | |
沥青断裂性 | JTG E20-T0629 SH/T 0776 | 沥青断裂试验仪(直接拉伸) | SYD-0629 | 彩色触摸屏控制,自动计算破坏应力、破坏应变数值,显示屏显示测试结果。 | |
沥青粘韧性 | JTG E20-T0624 SH/T0735 | 沥青粘韧性测试仪 | SYD-0624 | 外界工控机控制,自动绘制打印“粘韧性试验荷重∼变形曲线”和 自动计算沥青的粘韧性、韧性。 | |
沥青的弗拉斯脆点 | JTG E20-T0613 GB/T 4510 | 自动沥青脆点试验器 | SYD-0613A | 彩色触摸屏控制,三试样设计结构,按键自动纪录脆点,最低温度-40℃精度±0.5℃ |
沥青老化室
检测项目 | 参数 | 仪器名称 | 型号规格 | 产品特性 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|---|
沥青压力老化 | JTG E20-T0630 、SH/T 0774 、ASTM D6521、 AASHTO PPI | 沥青压力老化系统 | PAV-1 | 外界工控机控制,实时监控腔体内温度-时间和压力-时间曲线,超温、过压保护、安全爆破片安全防护 | |
沥青紫外老化 | 多功能沥青紫外老化仪 | SYD-ZWL | 彩色触摸屏操作,实时显示试验数据,自动控制试验过程,配置多种滤光片 | ||
加热老化 | JTG E20-T0610 、SH/T0736 | 沥青旋转薄膜烘箱 | SYD-0610 | 智能温度控制仪表,试样装好后烘箱温度在10分钟内达到163℃±0.5℃技术指标 | |
加热老化 | GB/T 5304 、 JTG E20-T0609、 ASTM D1754 | 沥青薄膜烘箱 | SYD-0609 | 液晶显示,控温165℃ 10分钟加热无缓冲 | |
沥青定量加注 | 沥青定量自动加注仪 | SYD-DL-20 | 彩色触摸屏操作,控制系统对沥青加热、保温、定量出料进行计量控制,容量为20L | ||
沥青定量加注 | 沥青定量自动加注仪 | SYD-DL-8 | 彩色触摸屏操作,控制系统对沥青加热、保温、定量出料进行计量控制,容量8L | ||
沥青容器清洗机 | 高温清洗机 | SYD-GQ1 | 彩色触摸屏操作,可清洗动力、逆流毛细管,沥青金属盛样器,烘箱束口瓶等 | ||
沥青四组分 | JTG E20-T0618、 SH/T0509 | 石油沥青四组分试验器 | SYD-0618C | 吸附柱4根,干燥箱,水浴,天平,高温炉,真空泵等组成 |
沥青混合料拌合及试件制备室
检测项目 | 参数 | 仪器名称 | 型号规格 | 产品特性 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|---|
沥青混合料拌合 | JTG E20/T 0702 | 自动混合料拌合机 | SYD-F02-20 | 步进电机,升降稳定,20升 立式升降结构 | |
沥青混合料拌合 | JTG E20/T 0702 | 自动混合料拌合机 | SYD-F02-25 | 室温-250 ℃,步进电机,升降稳定,20升立式升降结构 | |
沥青混合料拌合 | EN 12697-35 | 单轴沥青混合料自动拌合机 | SYD-DW30 | 室温-250℃±1℃,30升卧式结构,液晶触摸屏实时监测拌合温度 | |
沥青混合料拌合 | JTG E20/T 0702 | 自动混合料拌合机 | SYD-F03-60 | 室温-250 ℃,步进电机,升降稳定,60升立式升降结构 | |
马歇尔击实 | JTG E20-T0702 | 马歇尔电动击实仪 | SYD-0702-1 | 分体控制结构,0702A及-1试件直径152.4mm,0702、0702A及-2试件直径101.6mm,自动计数0-999次,A型标配大小锤,-1可选配小锤) | |
马歇尔击实 | JTG E20-T0702 | 马歇尔电动击实仪 | SYD-0702-2 | 分体控制结构,0702A及-1试件直径152.4mm,0702、0702A及-2试件直径101.6mm,自动计数0-999次,A型标配大小锤,-1可选配小锤) | |
马歇尔击实 | JTG E20-T0702 | 马歇尔电动击实仪 | SYD-0702 | 分体控制结构,0702A及-1试件直径152.4mm,0702、0702A及-2试件直径101.6mm,自动计数0-999次,A型标配大小锤,-1可选配小锤) | |
马歇尔击实 | 马歇尔电动击实仪 | SYD-0702A | 分体控制结构,0702A及-1试件直径152.4mm,0702、0702A及-2试件直径101.6mm,自动计数0-999次,A型标配大小锤,-1可选配小锤) | ||
马歇尔击实 | JTG E20-T0702 | 马歇尔电动击实仪 | SYD-0702A-1 | 自动提锤,分体控制,自动计数0-999次,可制作101.6mm和152.4mm两种试件 | |
脱模器 | JTG E20 | 电动液压脱模器 | SYD-200S-1 | 液压脱,多用途(马歇尔、混凝土、土工等试件) | |
剪切压实 | ASTM D7981 | 沥青混合料剪切压实仪 | SYD-7981 | 压实力、试件高度并显示压实曲线,多用途即可获得JTG E20中的试件 | |
沥青混合料板材成型机 | JTG E20 | 沥青混合料振动轮碾成型机 | SYD-0703-2 | 液晶触摸屏控制,实时显示加载压力、振动频率和往返次数,多用途(车辙、直接拉伸等) | |
沥青混合料板材成型机 | JTG E20-T0703 | 气动车辙试样成型机 | SYD-0703-3 | 液晶触摸屏控制,智能控温,气动加载,压力可调,加载压力稳定 | |
沥青混合料板材成型机 | JTG E20 | 沥青混合料轮碾成型机 | SYD-0703-4 | 液晶触摸屏控制,实时显示温度、压力、试件高度、曲线图等数据,轮碾有振动泵(选配) |
沥青混合料试件切割及取芯室
沥青混合料检测室1
检测项目 | 参数 | 仪器名称 | 型号规格 | 产品特性 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|---|
沥青混合料破坏性试验 | JTG E20-T0709、 JTG E20-T0713、 JTG E20-T0714、 JTG E20-T0715、 JTG E20-T0716、 JTG E20-T0729 | 多功能全自动沥青压力试验仪 | SYD-0730A-1 | 工控触摸屏控制,低温环境箱,实时显示温度、压力、位移、曲线图等数据,多功能用途(冻融劈裂、单轴压缩、弯曲试验、劈裂试验、稳定度等实验) | |
沥青混合料破坏性试验 | JTG E20-T0709、 JTG E20-T0713、 JTG E20-T0714、 JTG E20-T0715、 JTG E20-T0716、 JTG E20-T0729 | 多功能全自动沥青压力试验仪 | SYD-0730B | 10.1 英寸安卓智能屏控制,低温环境箱,压力自动切换,实时显示温度、压力、位移、曲线图等数据,多功能用途(冻融劈裂、单轴压缩、弯曲试验、劈裂试验、稳定度等实验) | |
马歇尔稳定度 | JTG E20-T0709 、JTG E20-T0716 | 马歇尔稳定度试验仪 | SYD-0709 | 工控触摸屏控制,双位移传感器,数据上传,可做大小马歇尔及大小劈裂实验 | |
马歇尔稳定度 | JTG E20-T0709、 JTG E20-T0716 | 马歇尔稳定度试验仪 | SYD-0709-1 | 工控触摸大屏控制,全不锈钢机身,双位移传感器,数据上传,可做大小马歇尔及大小劈裂实验 | |
黏油层黏结强度 | JTG E20-T0678、 JTG E20-T0679 | 黏油层黏结强度试验仪(拉拨 剪切) | SYD-0678 | 彩色触摸屏控制,实时显示试验数据和试验曲线,荷载压力100kN,全不锈钢机身,数据上传 | |
试件养护水浴 | 试件养护水浴 | 恒温水浴 | HWY-501B | 液晶显示屏控温,室温~70℃±0.1℃,大容量90L,台式不锈钢水箱结构 | |
理论最大相对密度 | JTG E20-T0711 | 沥青混合料理论最大相对密度试验器 | SYD-0711A | 大功率抽气泵、压力稳定、振幅标准,高精度绝压传感器,内负压可达3.7kPa±0.3kPa,双试样结构 | |
压实沥青混合料密度 | JTG E20-T0705、 JTG E20-0706、 JTG E20-0707、 JTG E20-0708 | 压实沥青混合料密度试验器 | SYD-0705 | 低温溢流水箱,电动升降,高精度电子天平,带天平架,圆网篮及方网篮配置,微电脑控制水浴温度(25±0.5)℃ | |
水热敏感性 | JTG E20-T0777 | 沥青混合料水热敏感性试验仪 | SYD-0777 | 触摸屏显示控制,实时显示参数和测试数据,可选不同的压力和温度进行试验 | |
细集料砂当量 | JTG E42-T0334 | 细集料砂当量试验器 | SYD-0334 | 自动计数记时,双管结构,自动振荡 |
沥青混合料检测室2
检测项目 | 参数 | 仪器名称 | 型号规格 | 产品特性 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|---|
车辙试验 | JTG E20-T0719 | 自动车辙试验仪 | SYD-0719-2 | 触摸屏显示控制,气动加载,自动调压,单轮结构,实时显示时间与位移、时间与温度变化曲线,可做浸水或非浸水车辙试验 | |
车辙试验 | JTG E20-T0719 | 自动车辙试验仪 | SYD-0719C-2 | 触摸屏显示控制,气动加载,自动调压,三轮独立结构,实时显示时间与位移、时间与温度变化曲线,可做浸水或非浸水试验 | |
车辙试验 | JTG E20-T0766 、AASHTO T324 、EN 12697-22 | 自动汉堡车辙试验仪 | SYD-0766 | 外接计算机控制,配重块双轮全不锈钢结构,可做浸水或非浸水试验,实时显示时间与位移、时间与温度等变化曲线,试验次数0~30000次 | |
沥青含量测试 | JTG E20-T0722 | 沥青全自动抽提仪 | SYD-0722C | 工控触摸屏控制,可选浸泡时间、清洗和干燥周期,实时显示试验过程,干燥系统可将集料和矿粉烘干,可选配天平、旋转蒸发仪,并进行沥青再生料的分析 | |
沥青含量测试 | JTG E20-T0722 | 沥青全自动抽提仪 | SYD-0722A | 全不锈钢外观、触摸屏控制,进口无机调速电机,滚动冲洗筛分,噪音极低,德国进口离心桶配置 | |
沥青含量测试 | JTG E20-T0722 | 沥青混合料抽提仪 | SYD-0722 | 变频调速,无振动,容积3500克,弹簧减震,低噪音,转速3500r/min | |
沥青含量测试 | JTG E20-T0735、JT/T 671 、ASTM D6307、AASHTO T53、 BSDD250 | 沥青含量测试仪 | SYD-6307 | 触摸屏控制,进口天平,自动计数,自动打印试验结果,具备数据上传 | |
贯入度 | JTG E20-T0768 | 浇注沥青混合料贯入度试验仪 | SYD-0768 | 触摸屏控制,三试样配重块结构,可显示荷载时间和位移关系曲线,自动判断试验结果,配置水循环系统温度均匀 |
乳化沥青室
检测项目 | 参数 | 仪器名称 | 型号规格 | 产品特性 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|---|
微粒离子的电荷性质 | JTG E20-T0653 | 电荷微粒离子试验器 | SYD-0653 | 定时精度3min±6s,6V电压输出稳定 | |
抗水剥离能力 | JTG E20-T0654 | 乳化沥青与粗集料粘附性试验器 | SYD-0654 | 定时精度:3min±6s,上下移动距离:50±3mm,移动速度:30±1次/min。 | |
储存稳定性 | JTG E20-T0655 | 存储稳定性试验器 | SYD-0655 | 两只试验管 配备胶塞、底座及支架 | |
乳化沥青的粘度 | JTG E20-T0625 | 乳化沥青旋转粘度计 | RH-1D | 10 mPa.s ~50Pa.s,转子规格21号、27号,带打印,外接通讯接口 | |
残留物和馏出油的含量 | SH/T 0099.16 | 乳化沥青蒸馏残留物试验器 | SYD-1617 | 台式结构,配有真空泵,控温:室温~260℃±5℃ | |
稀浆封层混合料的稠度 | JTG E20-T0751 | 稠度试验器 | SYD-0751 | 304不锈钢底板 | |
稀浆混合料的配伍性和抗水损害能力 | JTG E20-T0752 | 湿轮磨耗仪 | SYD-0752 | 磨耗头质量:2270g±20g 自动计数,自动停止 | |
稀浆混合料的初凝时间和开放交通时间 | JTG E20-T0754 | 黏聚力试验仪 | SYD-0754 | 配有真空泵,气压范围:0~700kpa,扭力扳手:(0~5)N•m | |
控制稀浆混合料中沥青用量的上限 | JTG E20-T0755 | 负荷车轮试验仪 | SYD-0755 | 自动计数,自动停止,负荷轮橡胶硬度:HRC60—HRC70,配有手摇千斤顶 | |
集料与改性乳化沥青之间的配伍性 | JTG E20-T0758 | 旋转瓶磨耗试验仪 | SYD-0758 | 自动计数,每次可做8个试件,标配试模1套,标配网篮8 |
纤维分析室
检测项目 | 参数 | 仪器名称 | 型号规格 | 产品特性 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|---|
絮状纤维的冲气筛分析试验 | JT/T 533-2020《沥青路面用纤维》 | 冲气筛分析仪 | SYD-XW1 | 触摸屏控制,两种筛分模式可选,筛分时间可设置,透明筛网盖板实时监测筛分状态,配真空吸尘器, | |
纤维长度和直径试验 | JT/T 533-2020《沥青路面用纤维》 | 纤维图像分析仪 | SYD-XW2 | 专用分析软件,多功能纤维分析测量,三目镜筒可选,XW2摄像机像素:2000万,XW-2摄像机像素:630万 | |
纤维长度和直径试验 | JT/T 533-2020《沥青路面用纤维》 | 纤维图像分析仪 | SYD-XW2-2 | 专用分析软件,多功能纤维分析测量,三目镜筒可选,XW2摄像机像素:2000万,XW-2摄像机像素:630万 | |
粒状木质纤维的筛分和磨损试验 | JT/T 533-2020《沥青路面用纤维》 | 纤维磨耗机 | SYD-XW3 | 触摸屏控制,试验信息实时显示,研磨系统、振筛系统、控制系统及电机组成一体化设计结构 | |
粒状木质纤维的造粒剂含量及旋转黏度试验 | JT/T 533-2020《沥青路面用纤维》 | 纤维全自动索式热萃取仪 | SYD-XW4 | 金属浴加热,工业冷水机提供循环冷却水,四个试样设计结构 | |
絮状矿物纤维的耐高温、抗磨耗性能试验 | JT/T 533-2020《沥青路面用纤维》 | 纤维微型狄法尔试验仪 | SYD-XW5 | 触摸屏控制,试验信息实时显示,转速、转动次数或者转动时间可调,304不锈钢双试筒设计 | |
粒状木质纤维的松方密度试验 | JT/T 533-2020《沥青路面用纤维》 | 纤维松方密度试验仪 | SYD-XW6 | 不锈钢漏斗,仪器底座可调 |