Solution
解决方案
MVI 基础油技术要求
检测项目 | 参数 | 试验方法 | 产品型号推荐 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|
75 100 150 250 350 400 500 600 650 750 900 90BS 120BS 150BS | ||||
外观 | 透明 | 目 测 | ||
运动粘度 mm²/s 40℃, | 报告 | GB/T 265 | SYD-0956A | |
运动粘度 mm²/s 100℃ | 见标准 | GB/T 265 | SYD-265H-1 | |
色度,号 不大于 | 见标准 | GB/T 6540 | SYD-0168 | |
饱和烃,%(质量分数) : | 报告 | SH/T0753 | ||
硫含量,%(质量分数) : | 报告 | GB/T 387、GB/T 17040 | SYD-17040B | |
硫含量,%(质量分数) : | 报告 | SHT 0689、GB/T1114 | SYD-0689 | |
闪点(开口)℃ : 不低于 | 见标准 | GB/T 3536 | SYD-3536D | |
倾点,℃ : 不高于 | -9 -5 | GB/T 3535 | SYD-3535Z | |
倾点,℃ : 不高于 | -9 -5 | GB/T 3535 | SYD-510F1 | |
中和值mgKOH/g: 不大于 | 0.05 报告 | GB/T 4945、GB/T 7304 | SYD-264B | |
碱性氮,% | 报告 | SH/T 0162 | SYD-264B | |
残炭,%(质量分数) : 不大于 | 见标准 | GB/T 268、GB/T 17144 | SYD-17144A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-1884A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-0604A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-0604B | |
氧化安定性(旋转氧弹法) 150℃,min: 不低于 | 180 130 110 | SH/T 0193 | SYD-0193 | |
氧化安定性(旋转氧弹法) 150℃,min: 不低于 | 180 130 110 | SH/T 0193 | SYD-0193B |
HVI Ic 基础油技术要求
检测项目 | 参数 | 试验方法 | 产品型号推荐 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|
75 100 150 250 350 400 500 650 750 90BS 120BS 150BS | ||||
外观 | 透明 | 目 测 | ||
运动粘度 mm²/s 40℃, | 报告 | GB/T 265 | SYD-0956A | |
运动粘度 mm²/s 100℃ | 见标准 | GB/T 265 | SYD-265H-1 | |
粘度指数 | 报告 95 | GB/T 1995 | SYD-0956B | |
色度,号 | 见标准 | GB/T 6540 | SYD-0168 | |
饱和烃,%(质量分数) : | 报告 | SH/T0753 | ||
硫含量,%(质量分数) : | 报告 | GB/T 387、GB/T 17040 | SYD-17040B | |
硫含量,%(质量分数) : | 报告 | SHT 0689、GB/T1114 | SYD-0689 | |
闪点(开口)℃ : | 见标准 | GB/T 3536 | SYD-3536D | |
倾点,℃ : 不高于 | 见标准 | GB/T 3535 | SYD-3535Z | |
倾点,℃ : 不高于 | 见标准 | GB/T 3535 | SYD-510F1 | |
中和值mgKOH/g: | 0.03 0.05 | GB/T 4945、GB/T 7304 | SYD-264B | |
碱性氮,%(质量分数) | 报告 | SH/T 0162 | ||
残炭,%(质量分数) : 不大于 | 见标准 | GB/T 268、GB/T 17144 | SYD-17144A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-1884A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-0604A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-0604B | |
苯胺点,℃ | 报告 | SYD-262A | ||
苯胺点,℃ | 报告 | SYD-262B | ||
氮,%(质量分数) | 报告 | GB/T 9170、SH/T 0704 | SYD-0657 | |
蒸发损失(Noack法,),% 250℃,1h : 不大于 | 一 25 17 13 | SH/T 0059 | SYD-0059A | |
蒸发损失(Noack法,),% 250℃,1h: 不大于 | 一 25 17 13 | SH/T 0059 | SYD-0059B | |
氧化安定性(旋转氧弹法) 150℃,min: 不低于 | 200 180 150 | SH/T 0193 | SYD-0193 | |
氧化安定性(旋转氧弹法) 150℃,min: 不低于 | 200 180 150 | SH/T 0193 | SYD-0193B |
HVI Ib 基础油技术要求
检测项目 | 参数 | 试验方法 | 产品型号推荐 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|
60 75 100 150 250 350 400 500 650 750 90BS 120BS 150BS | ||||
外观 | 透明 | 目 测 | ||
运动粘度 mm²/s 40℃, | 报告 | GB/T 265 | SYD-0956A | |
运动粘度 mm²/s 100℃ | 见标准 | GB/T 265 | SYD-265H-1 | |
粘度指数 | 报告 90 | GB/T 1995 | SYD-0956B | |
色度,号 不高于 | 见标准 | GB/T 6540 | SYD-0168 | |
饱和烃,%(质量分数) : | 报告 | SH/T0753 | ||
硫含量,%(质量分数) : | 报告 | GB/T 387、GB/T 17040 | SYD-17040B | |
硫含量,%(质量分数) : | 报告 | SHT 0689、GB/T1114 | SYD-0689 | |
闪点(开口)℃ : 不低于 | 见标准 | GB/T 3536 | SYD-3536D | |
闪点(闭口)℃ : 不低于 | 见标准 | GB/T 261 | SYD-261D | |
倾点,℃ : 不高于 | -12 -9 -5 | GB/T 3535 | SYD-3535Z | |
倾点,℃ : 不高于 | -12 -9 -5 | GB/T 3535 | SYD-510F1 | |
中和值mgKOH/g: 不大于 | 0.02 0.03 0.05 | GB/T 4945、GB/T 7304 | SYD-264B | |
碱性氮,% | 报告 | SH/T 0162 | SYD-264B | |
残炭,%(质量分数) : 不大于 | 见标准 | GB/T 268、GB/T 17144 | SYD-17144A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-1884A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-0604A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-0604B | |
苯胺点,℃ | 报告 | SYD-262A | ||
苯胺点,℃ | 报告 | SYD-262B | ||
氮,%(质量分数) | 报告 | GB/T 9170、SH/T 0704 | SYD-0657 | |
抗乳化度[54(40-40-0)], min: 不大于 | 10 15 | GB/T7305 | SYD-7305A | |
氧化安定性(旋转氧弹法) 150℃,min: 不低于 | 200 180 150 | SH/T 0193 | SYD-0193 | |
氧化安定性(旋转氧弹法) 150℃,min: 不低于 | 200 180 150 | SH/T 0193 | SYD-0193B |
HVI Ia 基础油技术要求
检测项目 | 参数 | 试验方法 | 产品型号推荐 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|
60 75 100 150 250 350 400 500 650 750 90BS 120BS 150BS | ||||
外观 | 透明 | 目 测 | ||
运动粘度 mm²/s 40℃, | 报告 | GB/T 265 | SYD-0956A | |
运动粘度 mm²/s 100℃ | 见标准 | GB/T 265 | SYD-265H-1 | |
粘度指数 | 报告 80 | GB/T 1995 | SYD-0956B | |
色度,号 不高于 | 见标准 | GB/T 6540 | SYD-0168 | |
饱和烃,%(质量分数) : | 报告 | SH/T0753 | ||
硫含量,%(质量分数) : | 报告 | GB/T 387、GB/T 17040 | SYD-17040B | |
硫含量,%(质量分数) : | 报告 | SHT 0689、GB/T1114 | SYD-0689 | |
闪点(开口)℃ : 不低于 | 见标准 | GB/T 3536 | SYD-3536D | |
闪点(闭口)℃ : 不低于 | 见标准 | GB/T 261 | SYD-261D | |
倾点,℃ : 不高于 | -9 -5 | GB/T 3535 | SYD-3535Z | |
倾点,℃ : 不高于 | -9 -5 | GB/T 3535 | SYD-510F1 | |
中和值mgKOH/g: 不大于 | 0.02 0.05 报告 | GB/T 4945、GB/T 7304 | SYD-264B | |
碱性氮,% | 报告 | SH/T 0162 | SYD-264B | |
残炭,%(质量分数) : 不大于 | 见标准 | GB/T 268、GB/T 17144 | SYD-17144A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-1884A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-0604A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-0604B | |
氧化安定性(旋转氧弹法) 150℃,min: 不低于 | 180 130 110 | SH/T 0193 | SYD-0193 | |
氧化安定性(旋转氧弹法) 150℃,min: 不低于 | 180 130 110 | SH/T 0193 | SYD-0193B | |
粘度指数 : 不小于 | 60 | GB/T 1995 | SYD-0956B |
HVI Ⅲ基础油技术要求
检测项目 | 参数 | 试验方法 | 产品型号推荐 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|
4 5 6 8 10 12 14 20 | ||||
一 90BS | ||||
外观 | 透明 | 目 测 | ||
色度,号 不高于 | 0.5 1.5 | GB/T 6540 | SYD-0168 | |
运动粘度 mm²/s 40℃, | 报告 | GB/T 265 | SYD-0956A | |
运动粘度 mm²/s 100℃ | 见标准 | GB/T 265 | SYD-265H-1 | |
粘度指数 | 120 | GB/T 2541 | SYD-0956B | |
硫含量,%(质量分数) : 不大于 | 0.03(不含0.03) | GB/T 387、GB/T 17040 | SYD-17040B | |
硫含量,%(质量分数) : 不大于 | 0.03(不含0.03) | SHT 0689、GB/T1114 | SYD-0689 | |
饱和烃,%(质量分数) : 不小于 | 90 | SH/T0753 | ||
倾点,℃ : 不高于 | -18 -15 -12 | GB/T 3535 | SYD-3535Z | |
倾点,℃ : 不高于 | -18 -15 -12 | GB/T 3535 | SYD-510F1 | |
浊点,℃ | 一 报告 | GB/T 6986 | SYD-3535Z | |
浊点,℃ | 一 报告 | GB/T 6986 | SYD-510F1 | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-1884A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-0604A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-0604B | |
闪点(开口)℃ : 不低于 | 见标准 | GB/T 3536 | SYD-3536D | |
蒸发损失,%(质量分数): 不高于 | 15 11 一 | SH/T 0059 | SYD-0059A | |
蒸发损失,%(质量分数): 不高于 | 15 11 一 | SH/T 0059 | SYD-0059B | |
中和值mgKOH/g: 不大于 | 0.01 0.02 | GB/T 4945、GB/T 7304 | SYD-264B | |
氧化安定性(旋转氧弹法) 150℃,min: 不低于 | 300 | SH/T 0193 | SYD-0193 | |
氧化安定性(旋转氧弹法) 150℃,min: 不低于 | 300 | SH/T 0193 | SYD-0193B | |
残炭,%(质量分数) : 不大于 | 一 0.05 | GB/T 268、GB/T 17144 | SYD-17144A |
HVI Ⅱ基础油技术要求
检测项目 | 参数 | 试验方法 | 产品型号推荐 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|
2 4 5 6 8 10 12 14 20 26 30 | ||||
一 90BS 120BS 150BS | ||||
外观 | 透明 | 目 测 | ||
运动粘度 mm²/s 40℃, | 报告 | GB/T 265 | SYD-0956A | |
运动粘度 mm²/s 100℃ | 见标准 | GB/T 265 | SYD-265H-1 | |
粘度指数 不小于 | 90 | GB/T 2541 | SYD-0956B | |
色度,号 : 不高于 | 0.5 1.5 | GB/T 6540 | SYD-0168 | |
硫含量,%(质量分数) : 不大于 | 0.03(不含0.03) | SHT 0689、GB/T1114 | SYD-0689 | |
硫含量,%(质量分数) : 不大于 | 0.03(不含0.03) | GB/T 387、GB/T 17040 | SYD-17040B | |
饱和烃,%(质量分数) : 不小于 | 90 | SH/T0753 | ||
倾点,℃ : 不高于 | -25 -12 -9 | GB/T 3535 | SYD-3535Z | |
倾点,℃ : 不高于 | -25 -12 -9 | GB/T 3535 | SYD-510F1 | |
浊点,℃ | 一 报告 | GB/T 6986 | SYD-3535Z | |
浊点,℃ | 一 报告 | GB/T 6986 | SYD-510F1 | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-1884A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-0604A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-0604B | |
闪点(闭口)℃ : 不低于 | 145 一 | GB/T 261 | SYD-261D | |
闪点(开口)℃ : 不低于 | 见标准 | GB/T 3536 | SYD-3536D | |
蒸发损失,%(质量分数): 不高于 | 一 20 17 15 一 | SH/T 0059 | SYD-0059A | |
蒸发损失,%(质量分数): 不高于 | 一 20 17 15 一 | SH/T 0059 | SYD-0059B | |
中和值mgKOH/g: 不大于 | 0.01 0.02 | GB/T 4945、GB/T 7304 | SYD-264B | |
氧化安定性(旋转氧弹法) 150℃,min: 不低于 | 250 | SH/T 0193 | SYD-0193 | |
氧化安定性(旋转氧弹法) 150℃,min: 不低于 | 250 | SH/T 0193 | SYD-0193B | |
残炭,%(质量分数) : 不大于 | 一 0.05 | GB/T 268、GB/T 17144 | SYD-17144A |
HVI Ⅱ+基础油技术要求
检测项目 | 参数 | 试验方法 | 产品型号推荐 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|
4 5 6 8 10 12 14 20 | ||||
一 90BS | ||||
外观 | 透明 | 目 测 | ||
色度,号 不高于 | 0.5 1.5 | GB/T 6540 | SYD-0168 | |
运动粘度 mm²/s 40℃, | 报告 | GB/T 265 | SYD-0956A | |
运动粘度 mm²/s 100℃ | 见标准 | GB/T 265 | SYD-265H-1 | |
粘度指数: 不小于 | 110 | GB/T 2541 | SYD-0956B | |
硫含量,%(质量分数) : 不大于 | 0.03(不含0.03) | GB/T 387、GB/T 17040 | SYD-17040B | |
硫含量,%(质量分数) : 不大于 | 0.03(不含0.03) | SHT 0689、GB/T1114 | SYD-0689 | |
饱和烃,%(质量分数) : 不小于 | 90 | SH/T0753 | ||
倾点,℃ : 不高于 | -15 -12 | GB/T 3535 | SYD-3535Z | |
倾点,℃ : 不高于 | -15 -12 | GB/T 3535 | SYD-510F1 | |
浊点,℃ | 一 报告 | GB/T 6986 | SYD-3535Z | |
浊点,℃ | 一 报告 | GB/T 6986 | SYD-510F1 | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-1884A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-0604A | |
密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884-1885. SH/T 0604 | SYD-0604B | |
蒸发损失,%(质量分数): 不高于 | 18 15 13 一 | SH/T 0059 | SYD-0059A | |
蒸发损失,%(质量分数): 不高于 | 18 15 13 一 | SH/T 0059 | SYD-0059B | |
中和值mgKOH/g: 不大于 | 0.01 0.02 | GB/T 4945、GB/T 7304 | SYD-264B | |
氧化安定性(旋转氧弹法) 150℃,min: 不低于 | 250 | SH/T 0193 | SYD-0193 | |
氧化安定性(旋转氧弹法) 150℃,min: 不低于 | 250 | SH/T 0193 | SYD-0193B | |
残炭,%(质量分数) : 不大于 | 一 0.05 | GB/T 268、GB/T 17144 | SYD-17144A |